Insurance
| Employer | Total remuneration gender pay gap (%) 2023-24* | Extra days women need to work | Equal Pay Day falls on: |
|---|---|---|---|
| HBF Health | 38.9% | 233 | Wednesday 18 February 2026 |
| Auto & General | 27.9% | 142 | Wednesday 19 November 2025 |
| Resolution Life | 26.6% | 133 | Monday 10 November 2025 |
| QBE | 26.0% | 129 | Thursday 6 November 2025 |
| Zurich | 24.7% | 120 | Tuesday 28 October 2025 |
| Suncorp | 17.5% | 78 | Tuesday 16 September 2025 |
| RACWA Holdings | 16.9% | 75 | Saturday 13 September 2025 |
| Youi | 16% | 70 | Monday 8 September 2025 |
| IAG | 13.5% | 57 | Tuesday 26 August 2025 |
| Allianz | 11.9% | 50 | Tuesday 19 August 2025 |
| Industry Funds Services | -0.1% | 0 | Monday 30 June 2025 |
Mutual banks
| Employer | Total remuneration gender pay gap (%) 2023-24* | Extra days women need to work | Equal Pay Day falls on: |
|---|---|---|---|
| Regional Australia Bank | 37% | 215 | Saturday 31 January 2026 |
| Unity Bank | 35.6% | 202 | Sunday 18 January 2026 |
| IMB Bank | 32.9% | 179 | Friday 26 December 2025 |
| Hume Bank | 30.7% | 162 | Tuesday 9 December 2025 |
| Heritage and People Choice Limited Bank | 27.2% | 137 | Friday 14 November 2025 |
| MyState Bank | 24.8% | 121 | Wednesday 29 October 2025 |
| TMBL | 24.6% | 120 | Tuesday 28 October 2025 |
| Community First CU | 22.8% | 108 | Thursday 16 October 2025 |
| Defense Bank | 22.1% | 104 | Sunday 12 October 2025 |
| Police and Nurses Limited | 21.6% | 101 | Thursday 9 October 2025 |
| Bank Vic (Police Financial Services Limited) | 20.3% | 93 | Wednesday 1 October 2025 |
| Australian Mutual Bank | 19.8% | 91 | Monday 29 September 2025 |
| Bank Australia | 15.2% | 66 | Thursday 4 September 2025 |
| Police Bank | 13.6% | 58 | Wednesday 27 August 2025 |
| Beyond Bank | 12.6% | 53 | Friday 22 August 2025 |
| Qudos Bank | 11.3% | 47 | Saturday 16 August 2025 |
| Employers Mutual Management | 4.8% | 19 | Saturday 19 July 2025 |
Superannuation
| Employer | Total remuneration gender pay gap (%) 2023-24* | Extra days women need to work | Equal Pay Day falls on: |
|---|---|---|---|
| Aware Super | 23.5% | 113 | Tuesday 21 October 2025 |
| Host-Plus Pty | 16.3% | 72 | Wednesday 10 September 2025 |
| UniSuper | 14.9% | 64 | Tuesday 2 September 2025 |
| CBUS (United Super Pty Ltd) | 14.9% | 64 | Tuesday 2 September 2025 |
| Link Administration RSS Pty Ltd | 13.4% | 57 | Tuesday 26 August 2025 |
| Care Super (The Trustee for …2025) | 8.8% | 36 | Tuesday 5 August 2025 |
| H.E.S.T. Australia | 8.7% | 35 | Monday 4 August 2025 |
| AustralianSuper | 8.3% | 34 | Sunday 3 August 2025 |
Banks
| Employer | Total remuneration gender pay gap (%) 2023-24* | Extra days women need to work | Equal Pay Day falls on: |
|---|---|---|---|
| ING | 29.5% | 153 | Sunday 30 November 2025 |
| Westpac | 29.3% | 152 | Saturday 29 November 2025 |
| Bankwest (CBA Stats) | 27.8% | 141 | Tuesday 18 November 2025 |
| CBA | 27.8% | 141 | Tuesday 18 November 2025 |
| Bendigo Adelaide Bank | 24.8% | 121 | Wednesday 29 October 2025 |
| ANZ | 21.5% | 100 | Wednesday 8 October 2025 |
| BOQ | 20.6% | 95 | Friday 3 October 2025 |
| NAB | 18.0% | 81 | Friday 19 September 2025 |
*Source: Workplace Gender Equality Agency, 2023–24 reporting data.




